Country Scorecards
The country scorecards consolidate an individual country’s scores for each of the policy indicators MCC uses to determine eligibility for its assistance programs. By using information collected from independent, third-party sources, MCC allows for an objective comparison of all candidate countries.
Low Income Countries vs. Lower Middle Income Countries
In FY13, there were several changes to how MCC uses income categories to fund countries and create scorecards. Learn more about how MCC determines income categories.
| Candidate Country | Income Category | Scorecard (English) | |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Albania | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Armenia | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Bangladesh | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Belize | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Benin | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Bhutan | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Bolivia | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Burkina Faso | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Burma | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Burundi | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Cambodia | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Cameroon | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Cape Verde | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Central African Republic | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Chad | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Comoros | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Congo, Dem. Rep. | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Congo, Rep. | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Cote d’Ivoire | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Djibouti | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Egypt, Arab Rep. | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| El Salvador | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Eritrea | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Ethiopia | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Fiji | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Gambia | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Georgia | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Ghana | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Guatemala | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Guinea Bissau | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Guinea | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Guyana | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Haiti | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Honduras | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| India | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Indonesia | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Iraq | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Kenya | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Kiribati | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Korea, Dem. Rep. | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Kosovo | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Kyrgyz Republic | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Lao PDR | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Lesotho | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Liberia | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Madagascar | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Malawi | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Mali | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Marshall Islands | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Mauritania | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Micronesia, Fed. Sts. | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Moldova | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Mongolia | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Morocco | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Mozambique | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Nepal | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Nicaragua | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Niger | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Nigeria | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Pakistan | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Papua New Guinea | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Paraguay | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Philippines | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Rwanda | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Samoa | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Sao Tome and Principe | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Senegal | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Sierra Leone | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Solomon Islands | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Somalia | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| South Sudan | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Sri Lanka | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Sudan | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Swaziland | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Syrian Arab Republic | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Tajikistan | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Tanzania | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Timor Leste | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Togo | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Tonga | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Uganda | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Ukraine | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Uzbekistan | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Vanuatu | Lower Middle Income Category (LMIC) | Scorecard | |
| Vietnam | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Yemen, Rep. | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Zambia | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
| Zimbabwe | Low Income Category (LIC) | Scorecard | |
Scorebook
The Scorebook contains background information on MCC's indicators, instructions on how to read the scorecards, and all the country scorecards.
- Scorebook for FY 2013
pdf (7 MB)
Data
All MCC Selection data is available in machine-readable format at data.mcc.gov
- FY13 Scorecard Data Notes
pdf (212 KB)
| Candidate Country | Income Category | Scorecard (English) | |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Angola | Lower Middle Income Category (LMIC) | OLD | NEW |
| Armenia | Lower Middle Income Category (LMIC) | OLD | NEW |
| Bangladesh | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Belize | Lower Middle Income Category (LMIC) | OLD | NEW |
| Benin | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Bhutan | Lower Middle Income Category (LMIC) | OLD | NEW |
| Bolivia | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Burkina Faso | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Burma | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Burundi | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Cambodia | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Cameroon | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Cape Verde | Lower Middle Income Category (LMIC) | OLD | NEW |
| Central African Republic | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Chad | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Comoros | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Congo, Dem. Rep. | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Congo, Rep. | Lower Middle Income Category (LMIC) | OLD | NEW |
| Cote d’Ivoire | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Djibouti | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Egypt, Arab Rep. | Lower Middle Income Category (LMIC) | OLD | NEW |
| El Salvador | Lower Middle Income Category (LMIC) | OLD | NEW |
| Eritrea | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Ethiopia | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Fiji | Lower Middle Income Category (LMIC) | OLD | NEW |
| Gambia | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Georgia | Lower Middle Income Category (LMIC) | OLD | NEW |
| Ghana | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Guatemala | Lower Middle Income Category (LMIC) | OLD | NEW |
| Guinea | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Guinea Bissau | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Guyana | Lower Middle Income Category (LMIC) | OLD | NEW |
| Haiti | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Honduras | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| India | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Indonesia | Lower Middle Income Category (LMIC) | OLD | NEW |
| Iraq | Lower Middle Income Category (LMIC) | OLD | NEW |
| Kenya | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Kiribati | Lower Middle Income Category (LMIC) | OLD | NEW |
| Korea, Dem. Rep. | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Kosovo | Lower Middle Income Category (LMIC) | OLD | NEW |
| Kyrgyz Republic | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Lao PDR | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Lesotho | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Liberia | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Madagascar | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Malawi | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Mali | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Marshall Islands | Lower Middle Income Category (LMIC) | OLD | NEW |
| Mauritania | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Micronesia, Fed. Sts. | Lower Middle Income Category (LMIC) | OLD | NEW |
| Moldova | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Mongolia | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Morocco | Lower Middle Income Category (LMIC) | OLD | NEW |
| Mozambique | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Nepal | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Nicaragua | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Niger | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Nigeria | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Pakistan | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Papua New Guinea | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Paraguay | Lower Middle Income Category (LMIC) | OLD | NEW |
| Philippines | Lower Middle Income Category (LMIC) | OLD | NEW |
| Rwanda | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Samoa | Lower Middle Income Category (LMIC) | OLD | NEW |
| Sao Tome and Principe | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Senegal | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Sierra Leone | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Solomon Islands | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Somalia | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Sri Lanka | Lower Middle Income Category (LMIC) | OLD | NEW |
| Sudan | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Swaziland | Lower Middle Income Category (LMIC) | OLD | NEW |
| Syria | Lower Middle Income Category (LMIC) | OLD | NEW |
| Tajikistan | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Tanzania | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Thailand | Lower Middle Income Category (LMIC) | ||
| Timor-Leste | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Togo | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Tonga | Lower Middle Income Category (LMIC) | OLD | NEW |
| Turkmenistan | Lower Middle Income Category (LMIC) | OLD | NEW |
| Tuvalu | Lower Middle Income Category (LMIC) | OLD | NEW |
| Uganda | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Ukraine | Lower Middle Income Category (LMIC) | OLD | NEW |
| Uzbekistan | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Vanuatu | Lower Middle Income Category (LMIC) | OLD | NEW |
| Vietnam | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Yemen, Rep. | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Zambia | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
| Zimbabwe | Low Income Category (LIC) | OLD | NEW |
Scorebook
The Scorebook contains background information on MCC's indicators, instructions on how to read the scorecards, and all the country scorecards.
- Scorebook for FY 2012
pdf (10 MB)
Data
- FY12 Scorecards Low Income Dataset
excel (52 KB) - FY12 Scorecards Lower Middle Income Dataset
excel (34 KB) - FY12 Scorecard Data Notes
pdf (72 KB)
| Candidate Country | Income Category | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Angola | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Armenia | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Bangladesh | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Belize | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Benin | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Bhutan | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Bolivia | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Burkina Faso | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Burma | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Burundi | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Cambodia | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Cameroon | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Cape Verde | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Central African Republic | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Chad | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| China | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Comoros | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Congo, Dem. Rep. | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Congo, Rep. | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Cote d’Ivoire | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Djibouti | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Ecuador | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Egypt, Arab Rep. | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| El Salvador | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Eritrea | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Ethiopia | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Gambia | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Georgia | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Ghana | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Guatemala | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Guinea | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Guinea Bissau | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Guyana | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Haiti | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Honduras | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| India | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Indonesia | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Iraq | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Jordan | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Kenya | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Kiribati | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Korea, Dem. Rep. | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Kosovo | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Kyrgyz Republic | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Lao PDR | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Lesotho | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Liberia | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Madagascar | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Malawi | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Maldives | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Mali | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Marshall Islands | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Mauritania | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Micronesia, Fed. Sts. | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Moldova | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Mongolia | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Morocco | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Mozambique | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Nepal | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Nicaragua | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Niger | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Nigeria | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Pakistan | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Papua New Guinea | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Paraguay | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Philippines | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Rwanda | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Samoa | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Sao Tome and Principe | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Senegal | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Sierra Leone | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Solomon Islands | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Somalia | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Sri Lanka | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Sudan | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Swaziland | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Tajikistan | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Tanzania | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Thailand | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Timor-Leste | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Togo | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Tonga | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Tunisia | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Turkmenistan | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Tuvalu | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Uganda | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Ukraine | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Uzbekistan | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Vanuatu | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Vietnam | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Yemen, Rep. | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Zambia | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Zimbabwe | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
Scorebook
The Scorebook contains background information on MCC's indicators, instructions on how to read the scorecards, and all the country scorecards.
- FY 2011 Scorebook
pdf (4 MB)
Data
- FY11 Scorecard Data Notes
pdf (37 KB) - FY11 Scorecards Low Income Dataset
excel (25 KB) - FY11 Scorecards Lower Middle Income Dataset
excel (27 KB) - FY 11 Scorecards Time Series Data
excel (581 KB)
Guides
MCC provides the following guides to help you understand and interpret the scorecard data:
- Guide to the Indicators & Selection Process
- Learn How to Read a Scorecard
| Candidate Country | Income Category | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Albania | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Angola | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Armenia | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Azerbaijan | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Bangladesh | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Belize | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Benin | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Bhutan | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Bolivia | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Burkina Faso | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Burma | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Burundi | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Cambodia | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Cameroon | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Central African Republic | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Chad | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| China | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Comoros | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Congo, Dem. Rep. | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Congo, Rep. | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Cote D’Ivoire | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Djibouti | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Ecuador | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Egypt, Arab Rep. | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Eritrea | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Ethiopia | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Gambia | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Ghana | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Guatemala | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Guinea | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Guinea Bissau | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Guyana | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Haiti | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Honduras | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| India | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Iran, Islamic Rep. | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Iraq | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Kenya | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Kiribati | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Korea, Dem. Rep. | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Kosovo | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Kyrgyz Republic | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Lao PDR | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Lesotho | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Liberia | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Madagascar | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Malawi | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Maldives | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Mali | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Marshall Islands | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Mauritania | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Micronesia, Fed. Sts. | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Moldova | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Mongolia | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Mozambique | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Nepal | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Nicaragua | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Niger | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Nigeria | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Pakistan | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Papua New Guinea | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Paraguay | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Philippines | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Rwanda | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Samoa | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Sao Tome and Principe | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Senegal | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Sierra Leone | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Solomon Islands | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Somalia | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Sri Lanka | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Sudan | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Swaziland | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Syrian Arab Rep | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Tajikistan | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Tanzania | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Thailand | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Timor-Leste | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Togo | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Tonga | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Tunisia | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Turkmenistan | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Tuvalu | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Uganda | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Ukraine | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Uzbekistan | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Vanuatu | {income_category} | ||||
| Vietnam | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Yemen Rep. | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Zambia | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Zimbabwe | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
Scorebook
The Scorebook contains background information on MCC's indicators, instructions on how to read the scorecards, and all the country scorecards.
- FY2010 Scorebook
pdf (4 MB)
Data
- FY10 Scorecard Data Notes
pdf (38 KB) - FY10 Low Income Country Data
excel (42 KB) - FY10 Lower Middle Income Country Data
excel (29 KB) - FY10 Scorecard Time Series Data
excel (1 MB)
Guides
MCC provides the following guides to help you understand and interpret the scorecard data:
- Guide to the Indicators & Selection Process
- Learn How to Read a Scorecard
| Candidate Country | Income Category | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Albania | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Algeria | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Angola | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Armenia | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Azerbaijan | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Bangladesh | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Belize | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Benin | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Bhutan | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Bolivia | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Burkina Faso | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Burundi | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Cambodia | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Cameroon | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Cape Verde | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Central African Republic | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Chad | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Comoros | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Congo, Dem. Rep. | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Congo, Rep. | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Djibouti | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Dominican Republic | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Ecuador | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Egypt | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| El Salvador | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Eritrea | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Ethiopia | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Gambia | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Georgia | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Ghana | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Guatemala | Lower Middle Income Category (LMIC) | EN | FR | PT | SP |
| Guinea | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Guinea Bissau | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Guyana | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
| Haiti | Low Income Category (LIC) | EN | FR | PT | SP |
