2008 Country Scorecards
Categories
- LIC: Lower Income Country
- LMIC: Lower Middle Income Country
Scorebook
Download the FY08 Scorebook.
These scorecards rank the countries below on the indicators MCC uses to determine country eligibility for MCC program assistance.
Datasets
- Low Income Dataset (Excel)
- Lower Middle Income Dataset (Excel)
- Data Notes (PDF)
- Time Series Data (Excel)
| Country | Category | Scorecard |
|---|---|---|
| Afghanistan | LIC | 2008 |
| Albania | LMIC | 2008 |
| Algeria | LMIC | 2008 |
| Angola | LMIC | 2008 |
| Armenia | LMIC | 2008 |
| Azerbaijan | LMIC | 2008 |
| Bangladesh | LIC | 2008 |
| Belarus | LMIC | 2008 |
| Benin | LIC | 2008 |
| Bhutan | LIC | 2008 |
| Bolivia | LIC | 2008 |
| Bosnia and Herzegovina | LMIC | 2008 |
| Burkina Faso | LIC | 2008 |
| Burma | LMIC | 2008 |
| Burundi | LIC | 2008 |
| Cambodia | LIC | 2008 |
| Cameroon | LIC | 2008 |
| Cape Verde | LMIC | 2008 |
| Central African Republic | LIC | 2008 |
| Chad | LIC | 2008 |
| China | LMIC | 2008 |
| Colombia | LMIC | 2008 |
| Comoros | LIC | 2008 |
| Congo (Republic of) | LIC | 2008 |
| Cote d'Ivoire | LMIC | 2008 |
| Cuba | LMIC | 2008 |
| Democratic Republic of the Congo | LIC | 2008 |
| Djibouti | LIC | 2008 |
| Dominican Republic | LMIC | 2008 |
| Ecuador | LMIC | 2008 |
| Egypt | LIC | 2008 |
| El Salvador | LMIC | 2008 |
| Eritrea | LIC | 2008 |
| Ethiopia | LIC | 2008 |
| Fiji | LMIC | 2008 |
| Gambia | LIC | 2008 |
| Georgia | LIC | 2008 |
| Ghana | LIC | 2008 |
| Guatemala | LMIC | 2008 |
| Guinea Bissau | LIC | 2008 |
| Guinea | LIC | 2008 |
| Guyana | LIC | 2008 |
| Haiti | LIC | 2008 |
| Honduras | LIC | 2008 |
| India | LIC | 2008 |
| Indonesia | LIC | 2008 |
| Iran | LMIC | 2008 |
| Iraq | LIC | 2008 |
| Jamaica | LMIC | 2008 |
| Jordan | LMIC | 2008 |
| Kenya | LIC | 2008 |
| Kiribati | LIC | 2008 |
| Korea | LMIC | 2008 |
| Kyrgyz Republic | LIC | 2008 |
| Lao PDR | LIC | 2008 |
| Lesotho | LIC | 2008 |
| Liberia | LIC | 2008 |
| Macedonia | LMIC | 2008 |
| Madagascar | LIC | 2008 |
| Malawi | LIC | 2008 |
| Maldives | LMIC | 2008 |
| Mali | LIC | 2008 |
| Marshall Islands | LMIC | 2008 |
| Mauritania | LIC | 2008 |
| Micronesia | LMIC | 2008 |
| Moldova | LIC | 2008 |
| Mongolia | LIC | 2008 |
| Morocco | LMIC | 2008 |
| Mozambique | LIC | 2008 |
| Namibia | LMIC | 2008 |
| Nepal | LIC | 2008 |
| Nicaragua | LIC | 2008 |
| Niger | LIC | 2008 |
| Nigeria | LIC | 2008 |
| Pakistan | LIC | 2008 |
| Papua New Guinea | LIC | 2008 |
| Paraguay | LIC | 2008 |
| Peru | LMIC | 2008 |
| Philippines | LIC | 2008 |
| Rwanda | LIC | 2008 |
| Samoa | LMIC | 2008 |
| Sao Tome and Principe | LIC | 2008 |
| Senegal | LIC | 2008 |
| Sierra Leone | LIC | 2008 |
| Solomon Islands | LIC | 2008 |
| Somalia | LIC | 2008 |
| Sri Lanka | LIC | 2008 |
| Sudan | LMIC | 2008 |
| Suriname | LMIC | 2008 |
| Swaziland | LMIC | 2008 |
| Syrian Arab Republic | LMIC | 2008 |
| Tajikistan | LIC | 2008 |
| Tanzania | LIC | 2008 |
| Thailand | LMIC | 2008 |
| Timor-Leste | LIC | 2008 |
| Togo | LIC | 2008 |
| Tonga | LMIC | 2008 |
| Tunisia | LMIC | 2008 |
| Turkmenistan | LIC | 2008 |
| Tuvalu | LMIC | 2008 |
| Uganda | LIC | 2008 |
| Ukraine | LMIC | 2008 |
| Uzbekistan | LMIC | 2008 |
| Vanuatu | LIC | 2008 |
| Vietnam | LIC | 2008 |
| Yemen | LIC | 2008 |
| Zambia | LIC | 2008 |
| Zimbabwe | LMIC | 2008 |
